2025年廣東省義務(wù)教育質(zhì)量監(jiān)測項目 [項目編號:GDJY250331001FG009]結(jié)果公告
信息來源:
一、項目編號:GDJY250331001FG009
二、項目名稱:2025年廣東省義務(wù)教育質(zhì)量監(jiān)測項目
三、采購結(jié)果
合同包1(2025年廣東省義務(wù)教育質(zhì)量監(jiān)測項目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
北京師范大學珠海校區(qū) | 廣東省珠海市香洲區(qū)唐家灣鎮(zhèn)金鳳路18號 | 7,496,000.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(2025年廣東省義務(wù)教育質(zhì)量監(jiān)測項目):
服務(wù)類(北京師范大學珠海校區(qū))
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他教育服務(wù) | 研制廣東省義務(wù)教育質(zhì)量監(jiān)測工具 | 按招標文件或采購人要求執(zhí)行 | 按招標文件或采購人要求執(zhí)行 | 2025 年 5月 15 日前 | 按招標文件或采購人要求執(zhí)行 |
1-1 | 其他教育服務(wù) | 制定廣東省義務(wù)教育質(zhì)量監(jiān)測實施辦法并完成組織實施,有完備的售后服務(wù)方案和應(yīng)急方案 | 按招標文件或采購人要求執(zhí)行 | 按招標文件或采購人要求執(zhí)行 | 2025 年 5月 15 日前 | 按招標文件或采購人要求執(zhí)行 |
1-1 | 其他教育服務(wù) | 提供廣東省義務(wù)教育質(zhì)量監(jiān)測數(shù)據(jù)采集等信息服務(wù),構(gòu)建可視化數(shù)字地圖 | 按招標文件或采購人要求執(zhí)行 | 按招標文件或采購人要求執(zhí)行 | 2025 年 9月 30 日前 | 按招標文件或采購人要求執(zhí)行 |
1-1 | 其他教育服務(wù) | 工具印刷 | 按招標文件或采購人要求執(zhí)行 | 按招標文件或采購人要求執(zhí)行 | 2025 年 9月 10 日前 | 按招標文件或采購人要求執(zhí)行 |
1-1 | 其他教育服務(wù) | 研制廣東省義務(wù)教育質(zhì)量監(jiān)測指標體系 | 按招標文件或采購人要求執(zhí)行 | 按招標文件或采購人要求執(zhí)行 | 2025 年 5月 15 日前 | 按招標文件或采購人要求執(zhí)行 |
1-1 | 其他教育服務(wù) | 完成監(jiān)測結(jié)果反饋與報告發(fā)布 | 按招標文件或采購人要求執(zhí)行 | 按招標文件或采購人要求執(zhí)行 | 2025 年 11月 31 日前 | 按招標文件或采購人要求執(zhí)行 |
1-1 | 其他教育服務(wù) | 推進廣東省義務(wù)教育質(zhì)量監(jiān)測隊伍的建設(shè) | 按招標文件或采購人要求執(zhí)行 | 按招標文件或采購人要求執(zhí)行 | 2025 年 12月 31 日前 | 按招標文件或采購人要求執(zhí)行 |
1-1 | 其他教育服務(wù) | 掃描、閱卷 | 按招標文件或采購人要求執(zhí)行 | 按招標文件或采購人要求執(zhí)行 | 2025 年 10月 20 日前 | 按招標文件或采購人要求執(zhí)行 |
1-1 | 其他教育服務(wù) | 數(shù)據(jù)清理與分析 | 按招標文件或采購人要求執(zhí)行 | 按招標文件或采購人要求執(zhí)行 | 2025 年 10月 31 日前 | 按招標文件或采購人要求執(zhí)行 |
1-1 | 其他教育服務(wù) | 建廣東省義務(wù)教育“五育”高質(zhì)量發(fā)展指數(shù) | 按招標文件或采購人要求執(zhí)行 | 按招標文件或采購人要求執(zhí)行 | 2025 年 10月 31 日前 | 按招標文件或采購人要求執(zhí)行 |
1-1 | 其他教育服務(wù) | 開展監(jiān)測數(shù)據(jù)分析與報告撰寫 | 按招標文件或采購人要求執(zhí)行 | 按招標文件或采購人要求執(zhí)行 | 2024 年 10月 31 日前 | 按招標文件或采購人要求執(zhí)行 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
曾應(yīng)云、袁利國、羅宏斌、黎婉華、王曉軍
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)收費標準 | 本項目代理服務(wù)費按廣東省物價局(粵價函〔2013〕1233號)文規(guī)定的標準費率收取,以中標金額按差額定率累進法計算。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 2025年廣東省義務(wù)教育質(zhì)量監(jiān)測項目 | 5.8232 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(2025年廣東省義務(wù)教育質(zhì)量監(jiān)測項目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京師范大學珠海校區(qū) | 通過 | 通過 | 46.80 | 40.00 | 8.88 | 95.68 | 1 | 1 |
匯雋可之(深圳)人工智能科技有限公司 | 通過 | 通過 | 43.20 | 24.00 | 10.00 | 77.20 | 2 | 2 |
北京天璣智業(yè)教育科技有限公司 | 通過 | 通過 | 38.40 | 0.00 | 9.87 | 48.27 | 3 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣東省教育廳
地 址:東風東路723號廣東省教育廳
聯(lián)系方式:020-37626849
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:廣東金揚教育采購中心有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)環(huán)市東路461號7號樓5樓
聯(lián)系方式:020-37619082
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:林小姐
電 話:020-37619082
廣東金揚教育采購中心有限公司
2025年04月30日
相關(guān)附件: