2025年廣東省普通高中教育質(zhì)量監(jiān)測項目 [項目編號:GDJY250331001FG010]結(jié)果公告
信息來源:
一、項目編號:GDJY250331001FG010
二、項目名稱:2025年廣東省普通高中教育質(zhì)量監(jiān)測項目
三、采購結(jié)果
合同包1(2025年廣東省普通高中教育質(zhì)量監(jiān)測項目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東財經(jīng)大學(xué) | 廣州市侖頭路21號 | 6,962,765.96元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(2025年廣東省普通高中教育質(zhì)量監(jiān)測項目):
服務(wù)類(廣東財經(jīng)大學(xué))
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他教育服務(wù) | 2025年廣東省普通高中教育質(zhì)量監(jiān)測項目—信息化系統(tǒng)服務(wù)及可視化數(shù)字地圖構(gòu)建 | 2025年廣東省普通高中教育質(zhì)量監(jiān)測 | 完全依照采購人采購需求進行服務(wù) | 自合同簽訂之日至2025年12月31日止 | 嚴(yán)格按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)進行 |
1-1 | 其他教育服務(wù) | 2025年廣東省普通高中教育質(zhì)量監(jiān)測項目—數(shù)據(jù)采集與過程性質(zhì)量控制 | 2025年廣東省普通高中教育質(zhì)量監(jiān)測 | 完全依照采購人采購需求進行服務(wù) | 自合同簽訂之日至2025年12月31日止 | 嚴(yán)格按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)進行 |
1-1 | 其他教育服務(wù) | 2025年廣東省普通高中教育質(zhì)量監(jiān)測項目—報告結(jié)果解讀與隊伍建設(shè)培訓(xùn) | 2025年廣東省普通高中教育質(zhì)量監(jiān)測 | 完全依照采購人采購需求進行服務(wù) | 自合同簽訂之日至2025年12月31日止 | 嚴(yán)格按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)進行 |
1-1 | 其他教育服務(wù) | 2025年廣東省普通高中教育質(zhì)量監(jiān)測項目—相關(guān)稅費 | 2025年廣東省普通高中教育質(zhì)量監(jiān)測 | 完全依照采購人采購需求進行服務(wù) | 自合同簽訂之日至2025年12月31日止 | 嚴(yán)格按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)進行 |
1-1 | 其他教育服務(wù) | 2025年廣東省普通高中教育質(zhì)量監(jiān)測項目—指標(biāo)體系研制及工具研制 | 2025年廣東省普通高中教育質(zhì)量監(jiān)測 | 完全依照采購人采購需求進行服務(wù) | 自合同簽訂之日至2025年12月31日止 | 嚴(yán)格按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)進行 |
1-1 | 其他教育服務(wù) | 2025年廣東省普通高中教育質(zhì)量監(jiān)測項目—監(jiān)測工作啟動與說明會 | 2025年廣東省普通高中教育質(zhì)量監(jiān)測 | 完全依照采購人采購需求進行服務(wù) | 自合同簽訂之日至2025年12月31日止 | 嚴(yán)格按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)進行 |
1-1 | 其他教育服務(wù) | 2025年廣東省普通高中教育質(zhì)量監(jiān)測項目—數(shù)據(jù)挖掘與分析(含指數(shù)構(gòu)建) | 2025年廣東省普通高中教育質(zhì)量監(jiān)測 | 完全依照采購人采購需求進行服務(wù) | 自合同簽訂之日至2025年12月31日止 | 嚴(yán)格按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)進行 |
1-1 | 其他教育服務(wù) | 2025年廣東省普通高中教育質(zhì)量監(jiān)測項目—省、片區(qū)、地市、區(qū)縣、學(xué)校報告撰寫與印制 | 2025年廣東省普通高中教育質(zhì)量監(jiān)測 | 完全依照采購人采購需求進行服務(wù) | 自合同簽訂之日至2025年12月31日止 | 嚴(yán)格按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)進行 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
顧珊、李慧兒、劉紅兵、王善信、李超(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) | 本項目代理服務(wù)費按廣東省物價局(粵價函〔2013〕1233號)文規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)費率收取,以中標(biāo)金額按差額定率累進法計算。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 2025年廣東省普通高中教育質(zhì)量監(jiān)測項目 | 5.5832 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(2025年廣東省普通高中教育質(zhì)量監(jiān)測項目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東財經(jīng)大學(xué) | 通過 | 通過 | 47.60 | 40.00 | 7.04 | 94.64 | 1 | 1 |
廣東萬宸信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 39.60 | 0.00 | 10.00 | 49.60 | 2 | 2 |
深圳開維信息技術(shù)股份有限公司 | 通過 | 通過 | 41.40 | 0.00 | 7.78 | 49.18 | 3 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣東省教育廳
地 址:東風(fēng)東路723號廣東省教育廳
聯(lián)系方式:020-37626849
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:廣東金揚教育采購中心有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)環(huán)市東路461號7號樓5樓
聯(lián)系方式:020-37619082
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:林小姐
電 話:020-37619082
廣東金揚教育采購中心有限公司
2025年04月30日
相關(guān)附件: